Open Club kampioenschappen HwH

Uitslag: Finn
RRS 2021-2024 Appendix A - Lage punten
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2
1 159 Bijleveld Jan 2,0 1 1
2 62 Fred Richter 4,0 2 2
3 818 Albert Kroon 7,0 3 4
4 1009 Pieter Risseeuw 8,0 5 3
5 96 Hank de Jong 11,0 4 7
6 75 Doutse Helden 15,0 10 5
7 5 Pieter de Gooijer 15,0 6 9
8 11 Henk de Jager 15,0 7 8
9 136 Henk Jan de Heer 18,0 8 10
10 70 Bram Hofstede 22,0 dns 6
11 38 Fred Butter 25,0 9 dns
12 2 Wouter Molenaar 32,0 dns dns
12 72 Lucas-Jan Groenhout 32,0 dns dns
12 860 Loek Kruijer 32,0 dns dns
12 1005 Coert Kool 32,0 dns dns
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.05.08.01
© 2018-2023, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL