Hemelvaart 2023

Uitslag: Finn
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2021-2024 Appendix A - Lage punten
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 59 Johan van de Pavert, HwH 6,0 1 1 1 1 (2) 1 1
2 217 Jascha Bach, HwH 16,0 5 2 3 2 (6) 2 2
3 96 Hank de Jong, HwH 20,0 2 3 2 4 (7) 6 3
4 136 Henk Jan de Heer, HWH 25,0 3 4 5 3 5 (9) 5
5 62 Fred Richter, HwH 31,0 (10) 6 7 6 1 4 7
6 1009 Pieter Risseeuw, HwH 31,0 (9) 5 4 8 3 7 4
7 115 Gerrt Jan van Ommen, HwH 34,0 (8) 8 8 5 4 3 6
8 965 Mark Riemers, HwH 58,0 6 7 6 7 (dns) dns dns
9 1005 Coert Kool, HWH 69,0 (dnf) dns dns dns 8 5 8
10 35 Bas Proper, HwH 72,0 7 (dns) dns dns 9 8 dns
11 24 Gerrit Willems, HwH 84,0 4 (dns) dns dns dns dns dns
12 23 Robert Sledziewski, HwH 96,0 (dnf) dns dns dns dns dns dns
12 88 Chiel Barends, HwH 96,0 (dnf) dns dns dns dns dns dns
12 123 Ben Witkamp, HWH 96,0 (dns) dns dns dns dns dns dns
12 860 Loek Kruijer, HWH 96,0 (dnf) dns dns dns dns dns dns
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.05.06.02
© 2018-2023, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL